Appearance | Front color | Black |
Back cover color | Black | |
Stand color | Black | |
Display Parameters | Panel Supplier | BOE |
Panel Type | IPS | |
Display size | 22″ | |
Resolution (H x V) | 1920*1080 | |
Pixel pitch (HxV) | 0.249(H)*0.241(V) | |
Frequency(Max) | 100Hz | |
Curvature | Flat | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Viewing Angle | Typ.178°(H)/Typ.178°(V)(CR≥10) | |
Contrast Ratio (Typical) | 3000:1 | |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) |
1M:1 | |
Brightness (LCM/Typical) |
Typ.250nit Min.230nit |
|
Response Time | 5 ms | |
Panel Surface | Anti-glare | |
Color Gamut | Typ.100% sRGB(72% NTSC) Min.96% sRGB |
|
Display Colors | 16.7M colors | |
I/O | HDMI | HDMI1.4*1 |
DP | N/A | |
VGA | 1 | |
Earphone Output | 1(3.5mm) | |
Power & Consumption | Adapter | DC 12V, 2.5A |
Input | 100-240V,50/60Hz | |
Output | Max30W | |
Other Features | VESA Mounting | 75mm*75mm |
Kensington Lock | Yes | |
Tilt | Front 5°/ Back 15° | |
Freesync Function Ready | Yes | |
Low Blue Mode (Software) |
Yes | |
Flicker-free | Yes | |
FPS/RTS Game Profiles Shifting | Yes | |
HDR | Yes | |
Accessory | LED Monitor | 1 |
Stand | Bow-Quick Detachable Metal Stand | |
Screw | 1 set | |
Adapter | 1 | |
User Manual | 1 | |
Cable | 1*1.5m HDMI Cable | |
Stand | Type | Metal Stand |
Physicsl | Net Weight(without gift box/without stand) | |
Gross Weight (with gift box) | ||
Net size of product with stand (LxWxH) | ||
Net size of product without stand (LxWxH) | ||
Size of Outer Carton (LxWxH) |
RENSO با هدف تولید و ارائه محصولات الکترونیکی به بازار ایران، در 1398 تاسیس شد. این برند جوان، با تکیه بر دانش فنی تیم متخصص خود در زمینه تولید و بومیسازی محصولات باکیفیت ایرانی پا به عرصه ظهور گذاشت. تلفنهای همراه رنسو، متناسب با قدرت خرید اکثريت اقشار جامعه طراحی شدهاند و به همین جهت موبايلهایی اقتصادی و مقرون به صرفه و در عین حال باکیفیت و بروز هستند.
مقالات
رنسو
محصولات
اطلاعات تماس
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، الوند ۳۵، پلاک ۹
تلفن تماس: 41812000-021
ایمیل: Sales@rensomobile.com
تمامی حقوق برای رنسو محفوظ است.